2017年1-6月婺源县主要经济指标 |
||||
指 标 |
绝对值 (亿元) |
全市 排名 |
增长 (%) |
全市排名 |
生产总值(亿元) | 39.84 | 11 | 9.1 | 7 |
第一产业(亿元) | 2.52 | 4.2 | ||
第二产业(亿元) | 12.97 | 7.9 | ||
第三产业(亿元) | 24.35 | 10.6 | ||
规模以上工业增加值(亿元) | 5.67 | 11 | 8.0 | 12 |
社会消费品零售总额(亿元) | 23.92 | 8 | 13.8 | 4 |
#限额以上消费品零售额(亿元) | 7.66 | 6 | 19.9 | 4 |
规模以上服务企业营业收入(亿元)(1-5月) | 5.59 | 5 | 17.1 | 10 |
固定资产投资(亿元) | 45.63 | 10 | 14.3 | 2 |
#工业投资(亿元) | 15.63 | 11 | 17.7 | 7 |
财政总收入(亿元) | 8.17 | 11 | 9.5 | 7 |
#一般公共财政预算收入(亿元) | 5.79 | 11 | -3.3 | 4 |
税收收入(亿元) | 5.73 | 11 | 7 | |
金融机构存款余额(亿元) | 156.0 | 9 | 13.0 | 6 |
金融机构贷款余额(亿元) | 87.5 | 9 | 14.3 | 7 |
全社会用电量(万千瓦时) | 22430.0 | 10 | -5.1 | 12 |
#工业用电量(万千瓦时) | 7433.0 | 10 | -19.8 | 12 |
省外2000万以上项目资金(亿元) | 23.18 | 8.21 | ||
实际利用外资(万美元) | 3018.0 | 3.37 | ||
外贸出口总额(万美元) | 12718.33 | 69.0 | ||
接待国内外旅游人数(万人次) | 1299.60 | 9.2 | ||
旅游综合收入(亿元) | 79.40 | 42.0 | ||
城镇居民人均可支配收入(元) | 10584.00 | 9 | 8.83 | 8 |
农民居民人均可支配收入(元) | 5811.00 | 6 | 9.12 | 7 |
注:金融机构存贷款余额增长%为比年初增长%。 |