序号 |
低 保 户 主 姓 名 |
家 庭 住 址 |
家庭 人口 |
享受 人口 |
批 准 时 间 |
致贫 原因 |
月补助金额 |
1 | 余 梧 | 大鄣山乡鄣山村 | 2 | 2 | 2006年7月 | 常补对象 | 940 |
2 | 汪秧田 | 大鄣山乡鄣山村 | 3 | 3 | 2006年7月 | 缺劳力 | 933 |
3 | 汪春昌 | 大鄣山乡鄣山村 | 3 | 1 | 2006年7月 | 残疾 | 311 |
4 | 余定方 | 大鄣山乡鄣山村 | 3 | 1 | 2006年7月 | 残疾 | 311 |
5 | 余仁超 | 大鄣山乡鄣山村 | 2 | 2 | 2006年7月 | 残疾 | 622 |
6 | 戴冬花 | 大鄣山乡鄣山村委会里村 | 3 | 2 | 2011年12月 | 因祸 | 622 |
7 | 谢永东 | 大鄣山乡鄣山村委会 | 2 | 1 | 2015年1月 | 精神病 | 311 |
8 | 余全民 | 大鄣山乡鄣山村委会 | 4 | 2 | 2015年1月 | 肺炎 | 622 |
9 | 余荣方 | 大鄣山鄣山村委会 | 3 | 1 | 2017年7月 | 因病 | 311 |
10 | 余鉴方 | 大鄣山鄣山村委会 | 3 | 2 | 2017年7月 | 因病 | 622 |
11 | 汪响能 | 大鄣山乡鄣山里村 | 3 | 3 | 2012年12月 |
因病 |
933 |
12 | 余慎保 | 大鄣山乡鄣山里村 | 4 | 3 | 2014年1月 | 偏瘫 | 933 |
合计 | 23 | 7471 |